Valgbestyrelsen har godkendt resultatet af tirsdagens regionalvalg i Region Syddanmark.
Denne gang skulle der kun vælges 31 mandater mod tidligere 41, og Vejen Kommune bliver ikke repræsenteret i regionen efter årsskiftet.
(læs videre under annoncen)
(tryk på annoncen og se mere)
Det kommende regionsråd holder sit konstituerende møde 1. december 2025, hvor formand, 1. og 2. næstformand og forretningsudvalg vælges.
Desuden sættes der også navne på medlemmerne af de fire sundhedsråd og Udvalget for Miljø, Mobilitet og Uddannelse.
Regionsrådet tiltræder 1. januar 2026.
| Nr. | Kandidat | Partibogstav | Personlige stemmer |
|---|---|---|---|
| 1 | Bo Libergren | V | 24.578 |
| 2 | Mette With Hagensen | A | 12.996 |
| 3 | Mette Bossen Linnet | V | 7.796 |
| 4 | Joachim Hoffmann | C | 7.734 |
| 5 | Annette Blynel | F | 7.316 |
| 6 | Peter Kofod | O | 27.899 |
| 7 | Anne Fabricius | A | 6.445 |
| 8 | Gitte Frederiksen | V | 5.591 |
| 9 | Susanne Dyreborg | Æ | 1.459 |
| 10 | Jette Damsø Henriksen | A | 6.024 |
| 11 | Cecilie Liv Hansen | I | 3.508 |
| 12 | Susanne Stenstrop Thorsen | F | 3.370 |
| 13 | Anja Lund | V | 4.995 |
| 14 | Hans Stavnsager | A | 5.301 |
| 15 | Søren Rasmussen | O | 2.424 |
| 16 | May-Britt Andrea Andersen | C | 3.564 |
| 17 | Preben Friis-Hauge | V | 4.697 |
| 18 | Andi Sejersen | A | 4.343 |
| 19 | Martin Schmidt Konradsen | Ø | 1.668 |
| 20 | Tage Petersen | V | 4.295 |
| 21 | Susanne Eilersen | O | 1.858 |
| 22 | Mikael Hansen | A | 3.503 |
| 23 | Melissa Gilroy | B | 1.457 |
| 24 | Jan Lagoni | V | 4.104 |
| 25 | Sara Darling Jørgensen | F | 3.177 |
| 26 | Kim Lund | Æ | 1.311 |
| 27 | Poul Erik Jensen | A | 2.998 |
| 28 | Allan Emiliussen | V | 3.819 |
| 29 | Bettina Eriksen | I | 1.886 |
| 30 | Kim Johansen | A | 2.985 |
| 31 | Pernelle Jensen | V | 3.402 |
Der var 992.109 stemmeberettigede til regionalvalget i Region Syddanmark. 68,9 procent eller 683.794 personer valgte at afgive deres stemme. Det er en fremgang på 1,2 procentpoint i forhold til valget i 2021.
258 kandidater fordelt på 14 partier stillede op til regionsvalget. Ni partier blev valgt ind. 16 af de 31 valgte medlemmer er nyvalgte.
